Általános iskolai eredmények elismerése
| Szentesi Koszta József Általános Iskola | ||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Czibola Vivien | Szép magyar beszéd területi verseny III. hely | Tóthné Hlavács Mária |
| Darabos Dorka | Szép magyar beszéd területi verseny I. hely | |
| Czakó Liza | Megyei Mesemondó Verseny 3. helyezés | Tarr Piroska Julianna |
| Mészáros Gergő | Neumann-CEO számítástechnika-verseny 1. helyezés | Lucza László |
| Kuti Nóra, Mogyorósi Zalán és Tar Gábor | Curie Környezetismereti Emlékverseny országos döntő 3. hely | Seres Katalin |
| Varga Péter | A Curie Matematikai Emlékversenyen országos döntő 1. helyezés | Borbás Edit |
Felkészítő pedagógusok: Tóthné Hlavács Mária, Tarr Piroska Julianna Lucza László, Seres Katalin, Borbás Edit
| Kiss Bálint Református Általános Iskola | ||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Őze Zselyke, Kékegyi-Kovács András és Dömsödi Lilla | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny (3-4 évfolyam) 2. hely | Szegedi Zoltán |
| Korcsmáros Amina és Kis-Hajdu Janka | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny (5-6 évfolyam) 1. hely | Nagypál Julianna |
| Szabó Kata és Szabó Liza | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny (5-6 évfolyam) 2. hely | |
| Risai Fanni és Kiss Robin | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny (7-8 évfolyam) 2. hely | Négyesi Judit |
| Nyíri Csongor és Tomcsányi András | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny (7-8 évfolyam) 3. hely | Tomcsányiné Lucz Szilvia |
| Csányi Luca, Varga Bori és Magyar Zsófia | Országos Szövegértési Verseny III. hely | Varga Emília |
| Dékány Gyula | XXI. Országos Bibliai Történetmondó Verseny döntőjén III. helyezés | |
| Gazsi Zétény | XXI. Országos Bibliai Történetmondó Verseny döntőjén III. helyezés | Nyíri Dániel |
| Kozák Borka | XVIII. Országos Mesemondó Találkozó Arany minősítés | Molnárné Bodnár Henrietta |
| Hatos-Szekander Sára | „Csodát virágzik a jelen” Református iskolák országos versenye versmondás kategóriában 3. évfolyamon III. helyezés, „Állatok a Bibliában” országos rajzpályázat I. helyezés, „Hermelin télen-nyáron országos rajpályázat II. korcsoport I. helyezés | |
| Végh Hanna Andrea | „Csodát virágzik a jelen” Református iskolák országos versenye versmondás kategóriában 3. évfolyamon I. helyezés | |
| Fábján Zsolt | Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpont Tehetség-M pályázaton I. helyezés | |
| Losonczi Bence | XXXII. Varga Tamás Matematikaverseny 2. helyezés, Megyei Matematikaverseny 1 helyezés | Baráthné Stefancsik Katalin |
| Budai Albert | Megyei mesemondó versenyen 3. helyezés, XXI. Országos Bibliai Történetmondó Verseny II. helyezés | Molnárné Bodnár Henrietta és Kukoveczné Nánai Olga |
| Csarnó Dominika | Lila VegyÉSZbajnokság kémiaverseny országos döntőjének Kvízvetélkedőjén I. helyezés, Református Középiskolák XXIII. Országos kémiaversenye 7. évfolyamon 2. helyezés | Horvát József |
| Ponicsán Réka Borsika és Varjú Mariann | XII. Egyházi Népénekverseny I. helyezés |
Farkas Márta |
| Holman Patrik és Nagy Bátor András | XII. Egyházi Népénekverseny II. helyezés | |
| Baráth Enikő, Kékegyi-Kovács András, Kis-Hajdu Sámuel, Radics Kinga, Tarján Mira és Tomcsányi Júlia | III. Országos Csenki Imre Énekverseny II. korcsoport Arany minősítés | |
| Bakó Zora, Bakai Lilla, Lantos Ármin és Sipos Adél | XI. Föld, víz, levegő nemzetközi természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő III. helyezés | Négyesi Judit |
Felkészítő pedagógusok: Szegedi Zoltán, Nagypál Julianna, Négyesi Judit, Tomcsányiné Lucz Szilvia, Varga Emília, Nyíri Dániel, Molnárné Bodnár Henrietta, Baráthné Stefancsik Katalin, Kukoveczné Nánai Olga, Horvát József, Farkas Márta
| Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda | ||||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus | ||
| Deák Noel, Izbéki Hédi, Koncz Viola és Oláh-Hajdú Endre Márk | Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjén 3. osztályos kategóriában 2. helyezés | Págerné Kovács Szilvia | ||
| Gila Nóra, Molnár Emma, Szenczi Enikő és Verók Inez | Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Országos döntőjén 7. osztályos általános iskolai kategóriában 2. helyezés | Ráfiné Gáspár Annamária | ||
| Fodor Bodza és Kis-Rácz Eszter | Egyházi Népénekverseny 3. helyezés | Nagyné Doba Katalin | ||
Felkészítő pedagógusok: Págerné Kovács Szilvia, Ráfiné Gáspár Annamária, Nagyné Doba Katalin
MŰVÉSZETI ISKOLAI EREDMÉNYEK
| Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola | |||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus | |
| Nagy Mirtill Virág | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny arany minősítés, VI. Aranyhúr Megyei Hegedűverseny arany minősítés |
Szekrényesi Viktória |
|
| Gera Júlia | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny arany minősítés, VI. Aranyhúr Megyei Hegedűverseny ezüst minősítés | ||
| Széll Kamilla | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny arany minősítés | ||
| Hatos-Szekander Sára | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny arany minősítés | ||
| Szécsényi Hanna | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny arany minősítés | ||
| Gortva Levente | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny ezüst minősítés, VI. Aranyhúr Megyei Hegedűverseny bronz minősítés | ||
| Tamási Ádám Attila | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny ezüst minősítés | ||
| Misku Péter István | XII. Ezüsthúr Hegedűverseny ezüst minősítés | ||
| Keresztes Benjámin | VI. Aranyhúr Megyei Hegedűverseny kiemelt arany minősítés | Szunyogh Gabriella | |
| Nyíri Csongor | VII. Csongrád-Csanád Megyei Rézfúvós Verseny IV. korcsoportban kiemelt arany minősítés, XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny III. korcsoport I. helyezés | Pakó Attila és Mészáros János | |
| Mészáros Bence | VII. Csongrád-Csanád Megyei Rézfúvós Verseny IV. korcsoportban arany minősítés, XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny IV. korcsoport II. helyezés, XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó kiemelt nívódíj | ||
| Szabó Balázs | VII. Csongrád-Csanád Megyei Rézfúvós Verseny III. korcsoportban ezüst minősítés | ||
| Szekeres Zsombor | VII. Csongrád-Csanád megyei Rézfúvós Verseny IV. korcsoportban bronz minősítés | ||
| Szabó Zita Dóra és Nagyiván Jázmin Csenge | XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó Klarinét DUO kiemelt Nívódíj | Nánási Orsolya | |
| Rácz Boglárka | XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó kiemelt Nívódíj | Varga Márta | |
| Kalapos Szonja | XXII. Deszki Maros Menti Fesztivál szólóének kategóriában I. helyezés |
Andor Csilla |
|
| Koncz Rebeka | XXII. Deszki Maros Menti Fesztivál szólóének kategóriában II. helyezés | ||
| Gránicz Linett Kamilla | XII: Deszki Maros Menti Fesztivál szólóének kategóriában II. helyezés | ||
| Pigler Hanna Léna | II. YourSong Országos Énekverseny Ifjúsági korosztály I. helyezés | ||
| Bullás Nóra | II. YourSong Országos Énekverseny Mini korosztály II. helyezés | ||
| Szabó Maja | II. YourSong Országos Énekverseny Tini korosztály II. helyezés | ||
| Nyíri Sára Panka | XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó Kiemelt Nívódíj | Takács Gabriella | |
| II. NyitniKék Országos Minősítő Fuvolaverseny Ezüst minősítés | |||
| Kozák Mira és Tomcsik Réka | XIII. Tavaszi Gitártalálkozó Nívó díj | Bajomi-Nagy Péter | |
| Zana János | XIII. Tavaszi Gitártalálkozó Nívó díj | Mészáros János | |
Felkészítő pedagógusok: Szekrényesi Viktória, Szunyogh Gabriella, Pakó Attila, Mészáros János, Nánási Orsolya, Varga Márta, Andor Csilla, Takács Gabriella, Bajomi-Nagy Péter
Középiskolai eredmények elismerése
| AM ASzK- Bartha János Kertészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | |||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus | |
| Hegedűs Katalin | Toldi Miklós Tudományos Diákkonferencia – Hagyományok, ízek, régiók legjobb dolgozat kategóriában II. hely | Sinka Jánosné | |
| Rákos Sándor Márk | Kertész Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 3. helyezés | Dandéné Serkédi Ildikó | |
Felkészítő pedagógusok: Sinka Jánosné, Dandéné Serkédi Ildikó
| Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Technikum | ||
| Tanulók nevei | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Süli Viktória, Lucza Eszter, Boroznaki Sára és Vég Tamara | K&H Vigyázz készpénz pénzügyi vetélkedő országos I. hely | Szigetiné Mészáros Zsuzsanna |
Felkészítő pedagógus: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna
| Horváth Mihály Gimnázium | ||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Mag Zoltán Krisztián a csapat szentesi tagjaként | PolitikON Közéleti Készségfejlesztő és Politikai Szimulációs Versenyen I. hely | Pálinkó György Vince |
| Varga Dorka | I. Kárpát-Medencei Kindler József – Láng István fenntartható fejlődés tanulmányi verseny döntője III. hely | Cseh Lajos |
| Dávidházi Dóra | Szép Magyar Beszéd – Kazinczy-emlékérem | Molnár Szilvia |
Felkészítő pedagógus: Pálinkó György Vince, Cseh Lajos, Molnár Szilvia
| Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | ||
| Tanuló neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Jutasi Tamás, Kutruczó Szabolcs és Tóth Mátyás | MAVIR Mesterek Viadala 2022. 3. helyezés | Ágoston Csaba |
| Kis Csaba Levente | V. Solidworks Országos Diákverseny 1 helyezés | Bánfi János |
Felkészítő pedagógus: Ágoston Csaba, Bánfi János
| Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
| Csapat tagjai | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Baksa Richárd | Országos Szakképző Iskola Közismereti Tanulmányi Verseny, Reál tantárgycsoport döntő 1. helyezés | Mácsai Anita |
| Vendlóczki Alexandra | Ágazati és ágazaton belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak fodrászati ismeretek országos döntő 1. helyezés | Medgyesi Arnoldné |
Felkészítő pedagógus: Mácsai Anita, Medgyesi Arnoldné
DIÁKOLIMPIAI EREDMÉNYEK ELISMERÉSE
| Deák Ferenc Általános Iskola | ||
| Tanuló neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Csomány Vivien | Úszás Diákolimpia II. korcsoport II. helyezés | Kovács Brigitta |
| Tóth Emma | Judo Diákolimpia diák C női -24 kg-ban I. hely | Tóth Béla |
| Nagy-Tarnóczi Endre | Úszás Diákolimpia II. korcsoport I. hely 50m mellúszásban | dr. Rébeli-Szabóné Vincze Edit |
| Ugrai Alma | Úszás Diákolimpia I. korcsoport II. hely 50m mellúszásban | Szenczy Nóra |
Felkészítő edzők: Kovács Brigitta, Tóth Béla, dr. Rébeli-Szabóné Vincze Edit, Szenczy Nóra
|
Kiss Bálint Református Általános Iskola |
||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Kunszabó Afrodité Éda | Serdülő, Junior Diákolimpia – Judo 1 hely | Kalydy Zoltán |
| Bakó Zora | Kyokushin Karate Kumite Gyerek II. lány – 40 kg országos döntő II. hely | Bagi Alexa |
| Nagy Dávid | Országos Diák II. Szabadfogású Diákolimpia II. helyezés | Mazula Erik |
Felkészítő edzők: Kalydy Zoltán, Bagi Alexa, Mazula Erik
| Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | ||
| Tanuló neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Kovács Nóra | Judo Diákolimpia 3. helyezés | Tóth Béla |
Felkészítő edző: Tóth Béla
| Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény |
||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Lakatos Fruzsina | Fogyatékosok Országos Atlétika Diákolimpia 200 m-es Síkfutás 2. hely | Hering Viktor |
Felkészítő edző: Hering Viktor
| Horváth Mihály Gimnázium | ||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Rácz Luca Kata | Kötélugró Diákolimpia Egyéni II. hely | Tarjányi Orsolya |
Felkészítő edző: Tarjányi Orsolya
| HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikum | ||
| Tanulók neve | Verseny megnevezése és helyezés | Felkészítő edző |
| Podmaniczki Panna | Kötélugrás Diákolimpia 2. hely | Varga Máté |
| Sebők Lilla Rózsa | Országos Diákolimpia evezés-egypárevezős 3 helyezés | Petrity Rudolf |
| Donka Berta | Evezés egypár országos bajnokság 3 helyezés, Ergométer országos bajnokság 2. helyezés, Országos Diákolimpia evezés egypárevezős 1. helyezés | Sallai Róbert |
| Donka Berta, Sebők Lilla Rózsa | Országos Diákolimpia evezés-kétpárevezős 1. helyezés | |
| Kasza Anett | Országos Diákolimpia asztalitenisz lány „B” 1. helyezés | |
Felkészítő edző: Varga Máté, Petrity Rudolf, Sallai Róbert






























































































































































